乗降客数

大阪の乗降客数が多い駅

このサイトの224駅の2024年の1日平均乗降客数です。鉄道会社ごとに自社の改札で数えるため、複数社の駅(天王寺のJRとOsaka Metroなど)は合算し、会社をまたぐ乗り換えは両方で数えられます。梅田・東梅田・西梅田は3駅として別々に数えられています。増減はコロナ前の2019年との比較で、その駅の全社に2019年の値がある場合のみです。

  1. 1 大阪駅 JR 751,0062019年比 −11%
  2. 2 なんば駅 Osaka Metro 346,418 · 南海 225,409 571,8272019年比 −7%
  3. 3 天王寺駅 JR 267,658 · Osaka Metro 243,476 511,1342019年比 −8%
  4. 4 新大阪駅 JR 318,117 · Osaka Metro 151,695 469,8122019年比 +5%
  5. 5 大阪梅田駅(阪急) 阪急 451,5682019年比 −12%
  6. 6 梅田駅 Osaka Metro 420,7182019年比 −5%
  7. 7 京橋駅 JR 233,396 · 京阪 131,851 · Osaka Metro 31,786 397,0332019年比 −11%
  8. 8 鶴橋駅 JR 175,648 · 近鉄 138,633 · Osaka Metro 27,743 342,0242019年比 −10%
  9. 9 淀屋橋駅 Osaka Metro 210,180 · 京阪 83,154 293,3342019年比 −10%
  10. 10 新今宮駅 JR 126,228 · 南海 93,414 219,6422019年比 −5%
  11. 11 本町駅 Osaka Metro 206,1382019年比 −6%
  12. 12 大阪梅田駅(阪神) 阪神 163,5062019年比 −4%
  13. 13 東梅田駅 Osaka Metro 158,4032019年比 −6%
  14. 14 大阪難波駅 近鉄 154,6672019年比 −9%
  15. 15 天下茶屋駅 南海 74,857 · Osaka Metro 71,099 145,9562019年比 −3%
  16. 16 心斎橋駅 Osaka Metro 144,8682019年比 −6%
  17. 17 大阪阿部野橋駅 近鉄 140,4182019年比 −14%
  18. 18 天満橋駅 Osaka Metro 82,422 · 京阪 42,702 125,1242019年比 −8%
  19. 19 弁天町駅 JR 69,716 · Osaka Metro 41,939 111,6552019年比 +2%
  20. 20 西九条駅 JR 66,830 · 阪神 44,113 110,9432019年比 +11%
  21. 21 西梅田駅 Osaka Metro 108,3622019年比 −8%
  22. 22 堺筋本町駅 Osaka Metro 106,8002019年比 −5%
  23. 23 谷町四丁目駅 Osaka Metro 95,1472019年比 +3%
  24. 24 北浜駅 Osaka Metro 66,683 · 京阪 28,382 95,0652019年比 −6%
  25. 25 江坂駅 Osaka Metro 85,5382019年比 −20%
  26. 26 北新地駅 JR 84,8582019年比 −16%
  27. 27 南森町駅 Osaka Metro 81,6582019年比 −2%
  28. 28 森ノ宮駅 JR 46,830 · Osaka Metro 34,042 80,8722019年比 −3%
  29. 29 日本橋駅 Osaka Metro 75,1372019年比 −4%
  30. 30 ユニバーサルシティ駅 JR 70,6342019年比 +18%
  31. 31 なかもず駅 Osaka Metro 69,0752019年比 −9%
  32. 32 谷町九丁目駅 Osaka Metro 68,9042019年比 −6%
  33. 33 福島駅 JR 56,884 · 阪神 11,053 67,9372019年比 −5%
  34. 34 十三駅 阪急 67,1852019年比 −2%
  35. 35 大阪上本町駅 近鉄 65,6812019年比 −16%
  36. 36 肥後橋駅 Osaka Metro 65,1752019年比 −14%
  37. 37 西中島南方駅 Osaka Metro 63,5302019年比 −5%
  38. 38 大正駅 JR 48,252 · Osaka Metro 11,485 59,7372019年比 −4%
  39. 39 長堀橋駅 Osaka Metro 54,3642019年比 +4%
  40. 40 天満駅 JR 51,7502019年比 −2%
  41. 41 大阪天満宮駅 JR 47,9422019年比 −5%
  42. 42 阿波座駅 Osaka Metro 47,7042019年比 −3%
  43. 43 玉造駅 JR 32,152 · Osaka Metro 14,555 46,7072019年比 −4%
  44. 44 近鉄日本橋駅 近鉄 45,9202019年比 −9%
  45. 45 長居駅 Osaka Metro 34,594 · JR 9,216 43,8102019年比 −2%
  46. 46 九条駅 Osaka Metro 26,535 · 阪神 16,536 43,0712019年比 +12%
  47. 47 上新庄駅 阪急 43,0412019年比 −10%
  48. 48 中津駅(Osaka Metro) Osaka Metro 40,1182019年比 −4%
  49. 49 大国町駅 Osaka Metro 39,9652019年比 +22%
  50. 50 塚本駅 JR 39,1462019年比 +3%
  51. 51 動物園前駅 Osaka Metro 38,9332019年比 +24%
  52. 52 JR難波駅 JR 38,0842019年比 −20%
  53. 53 淡路駅 阪急 37,6522019年比 +2%
  54. 54 天神橋筋六丁目駅 Osaka Metro 37,2332019年比 −33%
  55. 55 東三国駅 Osaka Metro 36,3652019年比 −1%
  56. 56 四ツ橋駅 Osaka Metro 35,3082019年比 +7%
  57. 57 桃谷駅 JR 35,0622019年比 −3%
  58. 58 あびこ駅 Osaka Metro 34,5652019年比 −3%
  59. 59 寺田町駅 JR 34,2442019年比 −1%
  60. 60 南方駅 阪急 34,0322019年比 −7%
  61. 61 放出駅 JR 33,7642019年比 −1%
  62. 62 鴫野駅 JR 22,898 · Osaka Metro 10,295 33,1932019年比 +3%
  63. 63 野田駅(阪神) 阪神 32,9062019年比 −1%
  64. 64 大日駅 Osaka Metro 32,8022019年比 −3%
  65. 65 桜島駅 JR 32,2922019年比 +16%
  66. 66 都島駅 Osaka Metro 32,0082019年比 −8%
  67. 67 谷町六丁目駅 Osaka Metro 31,1162019年比 −6%
  68. 68 桜ノ宮駅 JR 30,7322019年比 −12%
  69. 69 住之江公園駅 Osaka Metro 29,4292019年比 −5%
  70. 70 恵美須町駅 Osaka Metro 27,5102019年比 +28%
  71. 71 野田阪神駅 Osaka Metro 27,2002019年比 ±0%
  72. 72 御幣島駅 JR 27,0562019年比 ±0%
  73. 73 コスモスクエア駅 Osaka Metro 27,0472019年比 +1%
  74. 74 大阪城公園駅 JR 26,8782019年比 −1%
  75. 75 昭和町駅 Osaka Metro 26,0272019年比 +7%
  76. 76 四天王寺前夕陽ケ丘駅 Osaka Metro 25,4052019年比 −1%
  77. 77 安治川口駅 JR 25,1002019年比 −4%
  78. 78 西長堀駅 Osaka Metro 24,6972019年比 −4%
  79. 79 三国駅 阪急 24,3902019年比 −4%
  80. 80 海老江駅 JR 24,3102019年比 +2%
  81. 81 桜川駅 Osaka Metro 18,001 · 阪神 6,237 24,2382019年比 +12%
  82. 82 北花田駅 Osaka Metro 24,0232019年比 −9%
  83. 83 野田駅(JR) JR 23,6942019年比 −6%
  84. 84 北加賀屋駅 Osaka Metro 23,5602019年比 −6%
  85. 85 西田辺駅 Osaka Metro 23,3052019年比 −3%
  86. 86 大阪港駅 Osaka Metro 23,2982019年比 +6%
  87. 87 緑橋駅 Osaka Metro 23,2832019年比 +3%
  88. 88 今里駅(Osaka Metro) Osaka Metro 23,1832019年比 +1%
  89. 89 平野駅(Osaka Metro) Osaka Metro 22,5372019年比 +2%
  90. 90 JR淡路駅 JR 21,8602019年比 +68%
  91. 91 喜連瓜破駅 Osaka Metro 21,8562019年比 −5%
  92. 92 深江橋駅 Osaka Metro 21,7592019年比 −5%
  93. 93 今福鶴見駅 Osaka Metro 21,0612019年比 −5%
  94. 94 朝潮橋駅 Osaka Metro 20,9342019年比 −1%
  95. 95 阿倍野駅 Osaka Metro 18,706 · 阪堺電車 1,989 20,6952019年比 +1%
  96. 96 新金岡駅 Osaka Metro 20,3302019年比 −5%
  97. 97 玉出駅 Osaka Metro 19,1922019年比 −5%
  98. 98 平野駅(JR) JR 18,8922019年比 −13%
  99. 99 長田駅 Osaka Metro 18,8872019年比 −19%
  100. 100 新福島駅 JR 18,7282019年比 −10%
  101. 101 加島駅 JR 18,6022019年比 ±0%
  102. 102 高井田駅 Osaka Metro 18,1802019年比 +3%
  103. 103 神崎川駅 阪急 17,7562019年比 −6%
  104. 104 扇町駅 Osaka Metro 17,6072019年比 +5%
  105. 105 花園町駅 Osaka Metro 17,5202019年比 +1%
  106. 106 蒲生四丁目駅 Osaka Metro 17,5132019年比 −1%
  107. 107 駒川中野駅 Osaka Metro 17,4282019年比 −1%
  108. 108 守口駅 Osaka Metro 17,2382019年比 ±0%
  109. 109 横堤駅 Osaka Metro 16,9362019年比 −6%
  110. 110 杉本町駅 JR 16,6142019年比 −9%
  111. 111 岸里駅 Osaka Metro 16,4932019年比 −2%
  112. 112 中崎町駅 Osaka Metro 15,6812019年比 +3%
  113. 113 千船駅 阪神 15,6552019年比 −8%
  114. 114 東部市場前駅 JR 15,3662019年比 −4%
  115. 115 相川駅 阪急 15,3282019年比 −5%
  116. 116 千林大宮駅 Osaka Metro 15,2852019年比 −4%
  117. 117 関目高殿駅 Osaka Metro 14,9882019年比 −2%
  118. 118 東淀川駅 JR 14,7942019年比 −6%
  119. 119 大阪ビジネスパーク駅 Osaka Metro 14,6442019年比 +2%
  120. 120 加美駅 JR 14,5682019年比 −15%
  121. 121 城北公園通駅 JR 14,3382019年比 +76%
  122. 122 JR野江駅 JR 14,1482019年比 +68%
  123. 123 姫島駅 阪神 14,0602019年比 −2%
  124. 124 北巽駅 Osaka Metro 13,6942019年比 −1%
  125. 125 トレードセンター前駅 Osaka Metro 13,2062019年比 +1%
  126. 126 ポートタウン東駅 Osaka Metro 13,1292019年比 −4%
  127. 127 出戸駅 Osaka Metro 12,9472019年比 −18%
  128. 128 太子橋今市駅 Osaka Metro 12,9042019年比 ±0%
  129. 129 新深江駅 Osaka Metro 12,8052019年比 ±0%
  130. 130 福駅 阪神 12,7572019年比 −3%
  131. 131 西大橋駅 Osaka Metro 12,6092019年比 −13%
  132. 132 芦原橋駅 JR 12,1302019年比 ±0%
  133. 133 野江内代駅 Osaka Metro 11,6552019年比 +7%
  134. 134 南巽駅 Osaka Metro 11,6302019年比 ±0%
  135. 135 ドーム前駅 阪神 11,6082019年比 +17%
  136. 136 文の里駅 Osaka Metro 11,3292019年比 +11%
  137. 137 玉川駅 Osaka Metro 11,1442019年比 +3%
  138. 138 住ノ江駅 南海 11,1292019年比 −10%
  139. 139 出来島駅 阪神 11,0792019年比 +5%
  140. 140 ドーム前千代崎駅 Osaka Metro 10,9642019年比 −9%
  141. 141 八尾南駅 Osaka Metro 10,7852019年比 −6%
  142. 142 野江駅 京阪 10,7102019年比 −8%
  143. 143 鶴見緑地駅 Osaka Metro 10,6952019年比 +1%
  144. 144 我孫子町駅 JR 10,6262019年比 −14%
  145. 145 天王寺駅前停留場 阪堺電車 10,6242019年比 −13%
  146. 146 今里駅(近鉄) 近鉄 10,3312019年比 −5%
  147. 147 門真南駅 Osaka Metro 10,2802019年比 −10%
  148. 148 中津駅(阪急) 阪急 10,2142019年比 −1%
  149. 149 長原駅 Osaka Metro 10,2112019年比 −7%
  150. 150 関目駅 京阪 10,0452019年比 −16%
  151. 151 美章園駅 JR 9,9142019年比 −6%
  152. 152 瑞光四丁目駅 Osaka Metro 9,7812019年比 +3%
  153. 153 だいどう豊里駅 Osaka Metro 9,7322019年比 ±0%
  154. 154 千鳥橋駅 阪神 9,7052019年比 +1%
  155. 155 今宮駅 JR 9,5582019年比 +1%
  156. 156 松屋町駅 Osaka Metro 9,5252019年比 −6%
  157. 157 田辺駅 Osaka Metro 9,3792019年比 −2%
  158. 158 大阪城北詰駅 JR 9,1762019年比 −16%
  159. 159 小路駅 Osaka Metro 9,0122019年比 +5%
  160. 160 我孫子前駅 南海 8,7782019年比 +3%
  161. 161 矢田駅 近鉄 8,7112019年比 −7%
  162. 162 住吉大社駅 南海 8,2732019年比 −8%
  163. 163 鶴ケ丘駅 JR 8,2582019年比 −7%
  164. 164 ポートタウン西駅 Osaka Metro 8,2472019年比 −7%
  165. 165 針中野駅 近鉄 8,2332019年比 −11%
  166. 166 伝法駅 阪神 8,0452019年比 −3%
  167. 167 中之島駅 京阪 7,6662019年比 −17%
  168. 168 下新庄駅 阪急 7,5772019年比 −7%
  169. 169 沢ノ町駅 南海 7,5512019年比 −9%
  170. 170 帝塚山駅 南海 7,5282019年比 −6%
  171. 171 新森古市駅 Osaka Metro 7,3752019年比 +2%
  172. 172 渡辺橋駅 京阪 7,3302019年比 −15%
  173. 173 南田辺駅 JR 7,2102019年比 −16%
  174. 174 森小路駅 京阪 7,1612019年比 −13%
  175. 175 岸里玉出駅 南海 6,9322019年比 −4%
  176. 176 井高野駅 Osaka Metro 6,4022019年比 −12%
  177. 177 住吉東駅 南海 6,3772019年比 −3%
  178. 178 千林駅 京阪 6,3502019年比 −18%
  179. 179 関目成育駅 Osaka Metro 6,0262019年比 −7%
  180. 180 清水駅 Osaka Metro 5,8932019年比 +2%
  181. 181 崇禅寺駅 阪急 5,5102019年比 −5%
  182. 182 中ふ頭駅 Osaka Metro 5,4972019年比 −14%
  183. 183 新加美駅 JR 5,2542019年比 +7%
  184. 184 淀川駅 阪神 5,2172019年比 −1%
  185. 185 北田辺駅 近鉄 4,9962019年比 −5%
  186. 186 柴島駅 阪急 4,4462019年比 −3%
  187. 187 平林駅 Osaka Metro 4,3402019年比 −13%
  188. 188 南港口駅 Osaka Metro 4,3142019年比 −10%
  189. 189 粉浜駅 南海 4,1642019年比 ±0%
  190. 190 フェリーターミナル駅 Osaka Metro 3,8032019年比 −1%
  191. 191 南港東駅 Osaka Metro 3,7702019年比 −6%
  192. 192 今川駅 近鉄 3,7172019年比 −13%
  193. 193 大江橋駅 京阪 3,6272019年比 −26%
  194. 194 河堀口駅 近鉄 3,1882019年比 +2%
  195. 195 北畠停留場 阪堺電車 2,3572019年比 −8%
  196. 196 我孫子道停留場 阪堺電車 2,2932019年比 −11%
  197. 197 なにわ橋駅 京阪 2,0512019年比 −12%
  198. 198 姫松停留場 阪堺電車 1,7302019年比 −12%
  199. 199 今宮戎駅 南海 1,6182019年比 +5%
  200. 200 帝塚山三丁目停留場 阪堺電車 1,5912019年比 −5%
  201. 201 東天下茶屋停留場 阪堺電車 1,5512019年比 −7%
  202. 202 萩ノ茶屋駅 南海 1,5092019年比 −3%
  203. 203 住吉鳥居前停留場 阪堺電車 1,1582019年比 −16%
  204. 204 松虫停留場 阪堺電車 1,0892019年比 +2%
  205. 205 帝塚山四丁目停留場 阪堺電車 9392019年比 −14%
  206. 206 安立町停留場 阪堺電車 9342019年比 −10%
  207. 207 住吉停留場 阪堺電車 8632019年比 −1%
  208. 208 津守駅 南海 7812019年比 +1%
  209. 209 汐見橋駅 南海 7672019年比 +19%
  210. 210 細井川停留場 阪堺電車 6882019年比 −2%
  211. 211 新今宮駅前停留場 阪堺電車 6552019年比 −2%
  212. 212 神ノ木停留場 阪堺電車 5712019年比 +1%
  213. 213 恵美須町停留場 阪堺電車 3992019年比 −36%
  214. 214 西天下茶屋駅 南海 3032019年比 +12%
  215. 215 芦原町駅 南海 2052019年比 −9%
  216. 216 木津川駅 南海 2002019年比 +42%
  217. 217 聖天坂停留場 阪堺電車 1342019年比 −14%
  218. 218 天神ノ森停留場 阪堺電車 1112019年比 −13%
  219. 219 松田町停留場 阪堺電車 1082019年比 +48%
  220. 220 今船停留場 阪堺電車 1022019年比 −18%
  221. 221 北天下茶屋停留場 阪堺電車 962019年比 −11%
  222. 222 塚西停留場 阪堺電車 912019年比 −26%
  223. 223 東粉浜停留場 阪堺電車 802019年比 +10%
  224. 224 東玉出停留場 阪堺電車 712019年比 +18%

出典:「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省、S12-25)を加工して作成 (CC BY 4.0). 国土交通省のファイルは駅の路線ごとに行があり、数値は一つの行にだけ入り、他の行はそれを指します。DealOsakaが会社・駅名・位置でこのサイトの駅と照合し、数値のある行を会社ごとに足しました。夢洲駅は2025年開業のため、まだ数値がありません。

出典と方法