繁忙車站

大阪客流量最大的車站

本網站收錄的 224 個車站在 2024 年平均每天的上下車人數。各鐵路公司在自家閘機統計,多家公司共用的車站(如天王寺的 JR 與大阪地鐵)將數字相加,跨公司換乘者在兩邊都計入。梅田、東梅田、西梅田按三個車站分別統計。變化與疫情前的 2019 年相比,僅在該站各公司均有 2019 年資料時列出。

  1. 1 大阪站 JR 751,006較 2019 年 −11%
  2. 2 難波站 大阪地鐵 346,418 · 南海 225,409 571,827較 2019 年 −7%
  3. 3 天王寺站 JR 267,658 · 大阪地鐵 243,476 511,134較 2019 年 −8%
  4. 4 新大阪站 JR 318,117 · 大阪地鐵 151,695 469,812較 2019 年 +5%
  5. 5 大阪梅田站(阪急) 阪急 451,568較 2019 年 −12%
  6. 6 梅田站 大阪地鐵 420,718較 2019 年 −5%
  7. 7 京橋站 JR 233,396 · 京阪 131,851 · 大阪地鐵 31,786 397,033較 2019 年 −11%
  8. 8 鶴橋站 JR 175,648 · 近鐵 138,633 · 大阪地鐵 27,743 342,024較 2019 年 −10%
  9. 9 淀屋橋站 大阪地鐵 210,180 · 京阪 83,154 293,334較 2019 年 −10%
  10. 10 新今宮站 JR 126,228 · 南海 93,414 219,642較 2019 年 −5%
  11. 11 本町站 大阪地鐵 206,138較 2019 年 −6%
  12. 12 大阪梅田站(阪神) 阪神 163,506較 2019 年 −4%
  13. 13 東梅田站 大阪地鐵 158,403較 2019 年 −6%
  14. 14 大阪難波站 近鐵 154,667較 2019 年 −9%
  15. 15 天下茶屋站 南海 74,857 · 大阪地鐵 71,099 145,956較 2019 年 −3%
  16. 16 心齋橋站 大阪地鐵 144,868較 2019 年 −6%
  17. 17 大阪阿部野橋站 近鐵 140,418較 2019 年 −14%
  18. 18 天滿橋站 大阪地鐵 82,422 · 京阪 42,702 125,124較 2019 年 −8%
  19. 19 弁天町站 JR 69,716 · 大阪地鐵 41,939 111,655較 2019 年 +2%
  20. 20 西九條站 JR 66,830 · 阪神 44,113 110,943較 2019 年 +11%
  21. 21 西梅田站 大阪地鐵 108,362較 2019 年 −8%
  22. 22 堺筋本町站 大阪地鐵 106,800較 2019 年 −5%
  23. 23 谷町四丁目站 大阪地鐵 95,147較 2019 年 +3%
  24. 24 北濱站 大阪地鐵 66,683 · 京阪 28,382 95,065較 2019 年 −6%
  25. 25 江坂站 大阪地鐵 85,538較 2019 年 −20%
  26. 26 北新地站 JR 84,858較 2019 年 −16%
  27. 27 南森町站 大阪地鐵 81,658較 2019 年 −2%
  28. 28 森之宮站 JR 46,830 · 大阪地鐵 34,042 80,872較 2019 年 −3%
  29. 29 日本橋站 大阪地鐵 75,137較 2019 年 −4%
  30. 30 環球影城站 JR 70,634較 2019 年 +18%
  31. 31 なかもず站 大阪地鐵 69,075較 2019 年 −9%
  32. 32 谷町九丁目站 大阪地鐵 68,904較 2019 年 −6%
  33. 33 福島站 JR 56,884 · 阪神 11,053 67,937較 2019 年 −5%
  34. 34 十三站 阪急 67,185較 2019 年 −2%
  35. 35 大坂上本町站 近鐵 65,681較 2019 年 −16%
  36. 36 肥後橋站 大阪地鐵 65,175較 2019 年 −14%
  37. 37 西中島南方站 大阪地鐵 63,530較 2019 年 −5%
  38. 38 大正站 JR 48,252 · 大阪地鐵 11,485 59,737較 2019 年 −4%
  39. 39 長堀橋站 大阪地鐵 54,364較 2019 年 +4%
  40. 40 天滿站 JR 51,750較 2019 年 −2%
  41. 41 大阪天滿宮站 JR 47,942較 2019 年 −5%
  42. 42 阿波座站 大阪地鐵 47,704較 2019 年 −3%
  43. 43 玉造站 JR 32,152 · 大阪地鐵 14,555 46,707較 2019 年 −4%
  44. 44 近鐵日本橋站 近鐵 45,920較 2019 年 −9%
  45. 45 長居站 大阪地鐵 34,594 · JR 9,216 43,810較 2019 年 −2%
  46. 46 九條站 大阪地鐵 26,535 · 阪神 16,536 43,071較 2019 年 +12%
  47. 47 上新莊站 阪急 43,041較 2019 年 −10%
  48. 48 中津站(大阪地鐵) 大阪地鐵 40,118較 2019 年 −4%
  49. 49 大國町站 大阪地鐵 39,965較 2019 年 +22%
  50. 50 塚本站 JR 39,146較 2019 年 +3%
  51. 51 動物園前站 大阪地鐵 38,933較 2019 年 +24%
  52. 52 JR難波站 JR 38,084較 2019 年 −20%
  53. 53 淡路站 阪急 37,652較 2019 年 +2%
  54. 54 天神橋筋六丁目站 大阪地鐵 37,233較 2019 年 −33%
  55. 55 東三國站 大阪地鐵 36,365較 2019 年 −1%
  56. 56 四橋站 大阪地鐵 35,308較 2019 年 +7%
  57. 57 桃谷站 JR 35,062較 2019 年 −3%
  58. 58 我孫子站 大阪地鐵 34,565較 2019 年 −3%
  59. 59 寺田町站 JR 34,244較 2019 年 −1%
  60. 60 南方站 阪急 34,032較 2019 年 −7%
  61. 61 放出站 JR 33,764較 2019 年 −1%
  62. 62 鴫野站 JR 22,898 · 大阪地鐵 10,295 33,193較 2019 年 +3%
  63. 63 野田站(阪神) 阪神 32,906較 2019 年 −1%
  64. 64 大日站 大阪地鐵 32,802較 2019 年 −3%
  65. 65 櫻島站 JR 32,292較 2019 年 +16%
  66. 66 都島站 大阪地鐵 32,008較 2019 年 −8%
  67. 67 谷町六丁目站 大阪地鐵 31,116較 2019 年 −6%
  68. 68 櫻之宮站 JR 30,732較 2019 年 −12%
  69. 69 住之江公園站 大阪地鐵 29,429較 2019 年 −5%
  70. 70 惠美須町站 大阪地鐵 27,510較 2019 年 +28%
  71. 71 野田阪神站 大阪地鐵 27,200較 2019 年 ±0%
  72. 72 御幣島站 JR 27,056較 2019 年 ±0%
  73. 73 宇宙廣場站 大阪地鐵 27,047較 2019 年 +1%
  74. 74 大阪城公園站 JR 26,878較 2019 年 −1%
  75. 75 昭和町站 大阪地鐵 26,027較 2019 年 +7%
  76. 76 四天王寺前夕陽丘站 大阪地鐵 25,405較 2019 年 −1%
  77. 77 安治川口站 JR 25,100較 2019 年 −4%
  78. 78 西長堀站 大阪地鐵 24,697較 2019 年 −4%
  79. 79 三國站 阪急 24,390較 2019 年 −4%
  80. 80 海老江站 JR 24,310較 2019 年 +2%
  81. 81 櫻川站 大阪地鐵 18,001 · 阪神 6,237 24,238較 2019 年 +12%
  82. 82 北花田站 大阪地鐵 24,023較 2019 年 −9%
  83. 83 野田站(JR) JR 23,694較 2019 年 −6%
  84. 84 北加賀屋站 大阪地鐵 23,560較 2019 年 −6%
  85. 85 西田邊站 大阪地鐵 23,305較 2019 年 −3%
  86. 86 大阪港站 大阪地鐵 23,298較 2019 年 +6%
  87. 87 綠橋站 大阪地鐵 23,283較 2019 年 +3%
  88. 88 今里站(大阪地鐵) 大阪地鐵 23,183較 2019 年 +1%
  89. 89 平野站(大阪地鐵) 大阪地鐵 22,537較 2019 年 +2%
  90. 90 JR淡路站 JR 21,860較 2019 年 +68%
  91. 91 喜連瓜破站 大阪地鐵 21,856較 2019 年 −5%
  92. 92 深江橋站 大阪地鐵 21,759較 2019 年 −5%
  93. 93 今福鶴見站 大阪地鐵 21,061較 2019 年 −5%
  94. 94 朝潮橋站 大阪地鐵 20,934較 2019 年 −1%
  95. 95 阿倍野站 大阪地鐵 18,706 · 阪堺電車 1,989 20,695較 2019 年 +1%
  96. 96 新金岡站 大阪地鐵 20,330較 2019 年 −5%
  97. 97 玉出站 大阪地鐵 19,192較 2019 年 −5%
  98. 98 平野站(JR) JR 18,892較 2019 年 −13%
  99. 99 長田站 大阪地鐵 18,887較 2019 年 −19%
  100. 100 新福島站 JR 18,728較 2019 年 −10%
  101. 101 加島站 JR 18,602較 2019 年 ±0%
  102. 102 高井田站 大阪地鐵 18,180較 2019 年 +3%
  103. 103 神崎川站 阪急 17,756較 2019 年 −6%
  104. 104 扇町站 大阪地鐵 17,607較 2019 年 +5%
  105. 105 花園町站 大阪地鐵 17,520較 2019 年 +1%
  106. 106 蒲生四丁目站 大阪地鐵 17,513較 2019 年 −1%
  107. 107 駒川中野站 大阪地鐵 17,428較 2019 年 −1%
  108. 108 守口站 大阪地鐵 17,238較 2019 年 ±0%
  109. 109 橫堤站 大阪地鐵 16,936較 2019 年 −6%
  110. 110 杉本町站 JR 16,614較 2019 年 −9%
  111. 111 岸里站 大阪地鐵 16,493較 2019 年 −2%
  112. 112 中崎町站 大阪地鐵 15,681較 2019 年 +3%
  113. 113 千船站 阪神 15,655較 2019 年 −8%
  114. 114 東部市場前站 JR 15,366較 2019 年 −4%
  115. 115 相川站 阪急 15,328較 2019 年 −5%
  116. 116 千林大宮站 大阪地鐵 15,285較 2019 年 −4%
  117. 117 關目高殿站 大阪地鐵 14,988較 2019 年 −2%
  118. 118 東淀川站 JR 14,794較 2019 年 −6%
  119. 119 大阪商務園區站 大阪地鐵 14,644較 2019 年 +2%
  120. 120 加美站 JR 14,568較 2019 年 −15%
  121. 121 城北公園通站 JR 14,338較 2019 年 +76%
  122. 122 JR野江站 JR 14,148較 2019 年 +68%
  123. 123 姬島站 阪神 14,060較 2019 年 −2%
  124. 124 北巽站 大阪地鐵 13,694較 2019 年 −1%
  125. 125 貿易中心前站 大阪地鐵 13,206較 2019 年 +1%
  126. 126 港城東站 大阪地鐵 13,129較 2019 年 −4%
  127. 127 出戶站 大阪地鐵 12,947較 2019 年 −18%
  128. 128 太子橋今市站 大阪地鐵 12,904較 2019 年 ±0%
  129. 129 新深江站 大阪地鐵 12,805較 2019 年 ±0%
  130. 130 福站 阪神 12,757較 2019 年 −3%
  131. 131 西大橋站 大阪地鐵 12,609較 2019 年 −13%
  132. 132 蘆原橋站 JR 12,130較 2019 年 ±0%
  133. 133 野江內代站 大阪地鐵 11,655較 2019 年 +7%
  134. 134 南巽站 大阪地鐵 11,630較 2019 年 ±0%
  135. 135 巨蛋前站 阪神 11,608較 2019 年 +17%
  136. 136 文之里站 大阪地鐵 11,329較 2019 年 +11%
  137. 137 玉川站 大阪地鐵 11,144較 2019 年 +3%
  138. 138 住之江站 南海 11,129較 2019 年 −10%
  139. 139 出來島站 阪神 11,079較 2019 年 +5%
  140. 140 巨蛋前千代崎站 大阪地鐵 10,964較 2019 年 −9%
  141. 141 八尾南站 大阪地鐵 10,785較 2019 年 −6%
  142. 142 野江站 京阪 10,710較 2019 年 −8%
  143. 143 鶴見綠地站 大阪地鐵 10,695較 2019 年 +1%
  144. 144 我孫子町站 JR 10,626較 2019 年 −14%
  145. 145 天王寺駅前停留場 阪堺電車 10,624較 2019 年 −13%
  146. 146 今里站(近鐵) 近鐵 10,331較 2019 年 −5%
  147. 147 門真南站 大阪地鐵 10,280較 2019 年 −10%
  148. 148 中津站(阪急) 阪急 10,214較 2019 年 −1%
  149. 149 長原站 大阪地鐵 10,211較 2019 年 −7%
  150. 150 關目站 京阪 10,045較 2019 年 −16%
  151. 151 美章園站 JR 9,914較 2019 年 −6%
  152. 152 瑞光四丁目站 大阪地鐵 9,781較 2019 年 +3%
  153. 153 大桐豐里站 大阪地鐵 9,732較 2019 年 ±0%
  154. 154 千鳥橋站 阪神 9,705較 2019 年 +1%
  155. 155 今宮站 JR 9,558較 2019 年 +1%
  156. 156 松屋町站 大阪地鐵 9,525較 2019 年 −6%
  157. 157 田邊站 大阪地鐵 9,379較 2019 年 −2%
  158. 158 大阪城北詰站 JR 9,176較 2019 年 −16%
  159. 159 小路站 大阪地鐵 9,012較 2019 年 +5%
  160. 160 我孫子前站 南海 8,778較 2019 年 +3%
  161. 161 矢田站 近鐵 8,711較 2019 年 −7%
  162. 162 住吉大社站 南海 8,273較 2019 年 −8%
  163. 163 鶴丘站 JR 8,258較 2019 年 −7%
  164. 164 港城西站 大阪地鐵 8,247較 2019 年 −7%
  165. 165 針中野站 近鐵 8,233較 2019 年 −11%
  166. 166 傳法站 阪神 8,045較 2019 年 −3%
  167. 167 中之島站 京阪 7,666較 2019 年 −17%
  168. 168 下新莊站 阪急 7,577較 2019 年 −7%
  169. 169 澤之町站 南海 7,551較 2019 年 −9%
  170. 170 帝塚山站 南海 7,528較 2019 年 −6%
  171. 171 新森古市站 大阪地鐵 7,375較 2019 年 +2%
  172. 172 渡邊橋站 京阪 7,330較 2019 年 −15%
  173. 173 南田邊站 JR 7,210較 2019 年 −16%
  174. 174 森小路站 京阪 7,161較 2019 年 −13%
  175. 175 岸里玉出站 南海 6,932較 2019 年 −4%
  176. 176 井高野站 大阪地鐵 6,402較 2019 年 −12%
  177. 177 住吉東站 南海 6,377較 2019 年 −3%
  178. 178 千林站 京阪 6,350較 2019 年 −18%
  179. 179 關目成育站 大阪地鐵 6,026較 2019 年 −7%
  180. 180 清水站 大阪地鐵 5,893較 2019 年 +2%
  181. 181 崇禪寺站 阪急 5,510較 2019 年 −5%
  182. 182 中埠頭站 大阪地鐵 5,497較 2019 年 −14%
  183. 183 新加美站 JR 5,254較 2019 年 +7%
  184. 184 淀川站 阪神 5,217較 2019 年 −1%
  185. 185 北田邊站 近鐵 4,996較 2019 年 −5%
  186. 186 柴島站 阪急 4,446較 2019 年 −3%
  187. 187 平林站 大阪地鐵 4,340較 2019 年 −13%
  188. 188 南港口站 大阪地鐵 4,314較 2019 年 −10%
  189. 189 粉濱站 南海 4,164較 2019 年 ±0%
  190. 190 渡船大樓站 大阪地鐵 3,803較 2019 年 −1%
  191. 191 南港東站 大阪地鐵 3,770較 2019 年 −6%
  192. 192 今川站 近鐵 3,717較 2019 年 −13%
  193. 193 大江橋站 京阪 3,627較 2019 年 −26%
  194. 194 河堀口站 近鐵 3,188較 2019 年 +2%
  195. 195 北畠停留場 阪堺電車 2,357較 2019 年 −8%
  196. 196 我孫子道停留場 阪堺電車 2,293較 2019 年 −11%
  197. 197 難波橋站 京阪 2,051較 2019 年 −12%
  198. 198 姬松停留場 阪堺電車 1,730較 2019 年 −12%
  199. 199 今宮戎站 南海 1,618較 2019 年 +5%
  200. 200 帝塚山三丁目停留場 阪堺電車 1,591較 2019 年 −5%
  201. 201 東天下茶屋停留場 阪堺電車 1,551較 2019 年 −7%
  202. 202 萩之茶屋站 南海 1,509較 2019 年 −3%
  203. 203 住吉鳥居前停留場 阪堺電車 1,158較 2019 年 −16%
  204. 204 松蟲停留場 阪堺電車 1,089較 2019 年 +2%
  205. 205 帝塚山四丁目停留場 阪堺電車 939較 2019 年 −14%
  206. 206 安立町停留場 阪堺電車 934較 2019 年 −10%
  207. 207 住吉停留場 阪堺電車 863較 2019 年 −1%
  208. 208 津守站 南海 781較 2019 年 +1%
  209. 209 汐見橋站 南海 767較 2019 年 +19%
  210. 210 細井川停留場 阪堺電車 688較 2019 年 −2%
  211. 211 新今宮車站前停留場 阪堺電車 655較 2019 年 −2%
  212. 212 神之木停留場 阪堺電車 571較 2019 年 +1%
  213. 213 惠美須町停留場 阪堺電車 399較 2019 年 −36%
  214. 214 西天下茶屋站 南海 303較 2019 年 +12%
  215. 215 蘆原町站 南海 205較 2019 年 −9%
  216. 216 木津川站 南海 200較 2019 年 +42%
  217. 217 聖天坂停留場 阪堺電車 134較 2019 年 −14%
  218. 218 天神之森停留場 阪堺電車 111較 2019 年 −13%
  219. 219 松田町停留場 阪堺電車 108較 2019 年 +48%
  220. 220 今船停留場 阪堺電車 102較 2019 年 −18%
  221. 221 北天下茶屋停留場 阪堺電車 96較 2019 年 −11%
  222. 222 塚西停留場 阪堺電車 91較 2019 年 −26%
  223. 223 東粉濱停留場 阪堺電車 80較 2019 年 +10%
  224. 224 東玉出停留場 阪堺電車 71較 2019 年 +18%

出典:「国土数値情報(駅別乗降客数データ)」(国土交通省、S12-25)を加工して作成 (CC BY 4.0). 國土交通省文件中每個車站的各線路各有一行,數字只在其中一行,其餘行指向該行;DealOsaka 按公司、站名和位置與本網站的車站匹配,並按公司相加有數字的行。夢洲站 2025 年開通,尚無資料。

來源與方法